Краны шаровые имеют присоединительный фланец привода по СТ ЦКБА 062-2009 (ISO 5211) и могут комплектоваться четверть- оборотными приводами любых изготовителей, это могут быть электроприводы, пневмогидроприводы, пневмоприводы, гидроприводы.
DN,mm | PN кг/см2 |
Тип присоединения по СТ ЦКБА 062-2009 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм |
50 | 6,3 | F10 | 188 |
8,0 | F10 | 229 | |
10,0 | F10 | 277 | |
12,5 | F10 | 336 | |
16,0 | F10 | 420 | |
100 | 6,3 | F12 | 283 |
8,0 | F12 | 332 | |
10,0 | F12 | 390 | |
12,5 | F12 | 463 | |
16,0 | F12 | 564 | |
150 | 6,3 | F16 | 1265 |
8,0 | F16 | 1520 | |
10,0 | F16 | 1820 | |
12,5 | F16 | 2194 | |
16,0 | F16 | 2719 | |
200 | 6,3 | F14-F16 | 1611 |
8,0 | F14-F16 | 1926 | |
10,0 | F16 | 2296 | |
12,5 | F16-F25 | 2759 | |
16,0 | F16-F25 | 3406 | |
250 | 6,3 | F25 | 2886 |
8,0 | F25 | 3445 | |
10,0 | F25 | 4156 | |
12,5 | F25 | 5046 | |
16,0 | F25 | 6290 | |
300 | 4,0 | F16-F25 | 2091 |
6,3 | F16-F25 | 4438 | |
8,0...10,0 | F16-F25-F30 | 6828 | |
16,0 | F25-F30-F35 | 7510 | |
25,0 | F25-F30-F35 | 13821 | |
400 | 1,6 | F16-F25 | |
2,5 | F16-F25 | 2599 | |
4,0 | F16-F25 | 3794 | |
6,3 | F25-F30 | 5626 | |
8,0...10,0 | F25-F30-F35 | 8574 | |
16,0 | F25-F30-F35 | 12155 | |
25,0 | F30-F35-F40 | 22030 | |
500 | 4,0 | F30-F35 | 6596/4551 |
6,3 | F30-F35 | 9918/6697 | |
8,0...10,0 | F30-F35 | 15263/10150 | |
600 | 4,0 | F30-F35 | 19056 |
6,3 | F30-F35 | 27643 | |
10,0 | F35-F40 | 33979 | |
700 | 4,0 | F30-F35 | 15970/11375 |
6,3 | F35-F40 | 23970/16737 | |
10,0 | F35-F40 | 36852/25362 | |
800 | 4,0 | F30-F35 | 25065/16271 |
6,3 | F35-F40 | 38382/24312 | |
10,0 | F40-F48 | 58358/36373 | |
1000 | 4,0 | F40-F48 | 48201/33466 |
6,3 | F40-F48 | 75095/51150 | |
10,0 | F40-F48-F60 | 112746/75907 | |
1200 | 4,0 | F40-F48 | 72471/49705 |
1400 | 6,3 | F60 | 160810/103263 |
10,0 | F60 | 205134 |
Моменты указаны без учёта коэффициента запаса.
Для подбора привода необходимо принимать следующие коэффициенты запаса:
общепромышленное исполнение -1,3;
по требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 - 2,0.
Типы присоединения указанные через дефис в зависимости от максимального момента подобранного привода, который в свою очередь зависит от рабочего давления, конкретного перепада давления на затворе и режиме работы арматуры.
Моменты указанные через дробь:
в числителе - соответственно полному перепаду на затворе PN;
в знаменателе - соответствуют перепаду на затворе равному 2,0 МПа (по требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008).