Наименование параметра | Значение |
Номинальный диаметр | 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 |
Номинальное давление | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0* |
Рабочая среда* | Вода, пар, воздух, газ природный, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты содержащие H2S и СO2 до 0,3 кПа в газовой фазе или до 6% объемных. |
Температура рабочей среды | до + 225°С |
Материал корпуса** | Сталь 20,20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 12Х18Н10Т |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 |
Тип управления | Привод ручной, электропривод, МИМ, поршневой привод |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, под приварку, Фланцевое с комплектом ответных фланцев |
Класс герметичности | III, IV по ГОСТ 23866-87. А,В по ГОСТ Р 54808 2011 |
![]() Рис.1 Клапан регулирующий с МИМ |
![]() Рис. 2 Клапан регулирующий с ручным приводом |
![]() Рис. 3 Клапан регулирующий с электроприводом |
Поз. | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Сталь 20; 20ЮЧ; 13ХФА; 09Г2С; 12Х18Н10Т; 10X17H13M2T |
2 | Крышка | Сталь 20; 20ЮЧ; 13ХФА; 09Г2С; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т |
3 | Шток | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 95X18; 14Х17Н2; 20X13; 12Х18Н9Т |
4 | Детали затвора | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 95X18; 14Х17Н2; 20X13; 12Х18Н9Т |
5 | Шпилька | Сталь 35; 20X13; 14Х17Н2; 09Г2С; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т |
6 | Гайка | Сталь 35; 20X13; 14Х17Н2; 09Г2С; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т |
7 | Прокладка | «Графлекс» |
8 | Набивка сальника | Фторопласт, «Графлекс» |
DN | PN, МПа |
D мм |
L мм |
H* мм с пневм. |
Н* мм ручн. |
Н* мм с эл. AUMA | Масса |
Пропускная способность Kvy м3/час |
Рис | ||
с пневм. | ручн. | с эл. AUMA** | |||||||||
50 | 1,6-4,0 | 160 | 230 | 630 | 520 | 1035 | 42 | 40 | 85 | 16-40 | 1,2,3 |
6,3 | 175 | 300 | 53 | 51 | 95 | ||||||
10,0-16,0 | 195 | 300 | 74 | 73 | 115 | ||||||
100 | 1,6-4,0 | 230 | 350 | 1100 | 732 | 1250 | 120 | 96 | 135 | 63-160 | 1,2,3 |
6,3 | 250 | 430 | 140 | 115 | 154 | ||||||
10,0-16,0 | 265 | 194 | 169 | 207 | |||||||
150 | 1,6-4,0 | 300 | 480 | 1125 | 750 | 1260 | 200 | 172 | 217 | 160-400 | 1,2,3 |
6,3 | 340 | 550 | 244 | 215 | 250 | ||||||
10,0-16,0 | 350 | 320 | 293 | 360 | |||||||
200 | 1,6-4,0 | 375 | 600 | 1180 | 850 | 1340 | 287 | 255 | 320 | 250-630 | 1,2,3 |
6,3 | 405 | 650 | 290 | 310 | 340 | ||||||
10,0-16,0 | 430 | 657 | 618 | 671 | 1,2,3 | ||||||
250 | 1,6-4,0 | 445 | 730 | 1400 | 920 | 1500 | 581 | 496 | 512 | 400-1000 | 1,2,3 |
6,3 | 470 | 780 | 1455 | 728 | 617 | 673 | |||||
300 | 1,6-4,0 | 510 | 850 | 1457 | 925 | 1510 | 776 | 760 | 784 | 680-1600 | 1,2,3 |
6,3 | 530 | 900 | 1580 | 1034 | 1015 | 960 | |||||
400 | 1,6-2,5 | 610 | 1100 | 1571 | 1040 | 1700 | 935 | 925 | 947 | 1250 | 1,2,3 |
4,0 | 655 | 1100 | 1731 | 990 | 984 | 1000 | |||||
500 | 1,6-2,5 | 730 | 1300 | 1805 | - | 1850 | 1205 | - | 1275 | 1250-2500 | 1,3 |
4,0 | 755 | 1300 | 2015 | 1350 | - | 1395 |
Клапан регулирующий / запорно-регулирующий |
MKTKR | 6 | 5 | 1 | DN 50 | PN 160 | Л | Kvy40 | Т225 | IV | У1 | НЗ | МИМ |
А | В | С | D | Е | F | G | Н | К | L | М | N | Р | R |
А | Наименование арматуры. |
В | Торговая марка. |
С | Обозначение типа арматуры: 6 - арматура регулирующая. |
D | Конструктивная разновидность типа арматуры: 5 - клапан с пневматическим исполнительным механизмом (МИМ) или поршневым (ПИМ); 8 - клапан с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) или ручным (РИМ). 0 - под привод. |
Е | Порядковый номер изделия в пределах конструктивной разновидности: 1 - клапан клеточный 2 - клапан односедельный; |
F | Условный диаметр DN, мм. |
G | Номинальное давление PN, кгс/см2. |
Н | Вид пропускной характеристики: Л - линейная; Р- равнопроцентная С - специальная . |
К | Условная пропускная способность Kvy, мЗ/ч. |
L | Температура рабочей среды, град С. |
М | Класс герметичности регулирующих клапанов I, II, III, IV по ГОСТ 23866. Класс герметичности запорно-регулирующих клапанов А по ГОСТ Р 54808 |
N | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150. |
Р | Исходное положение плунжера (при комплектации пневмоприводом): НО - нормально открытый; НЗ - нормально закрытый. |
R | Тип исполнительного механизма: МИМ - исполнительный мембранный пневматический механизм; ПИМ - поршневой исполнительный механизм; ЭИМ - электрический исполнительный механизм; РИМ - исполнительный механизм с ручным управлением. |
Клапан регулирующий MKTKR с пневматическим исполнительным механизмом, клеточный, условным диаметром 50 мм, условным давлением 160 кгс/см2, с линейной пропускной характеристикой - Л, и условной пропускной способностью 40 мЗ/ч, для рабочей среды с температурой до 225 градусов °С, классом герметичности IV по ГОСТ 23866, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150, с нормально открытым затвором - НО и мембранным исполнительным механизмом - МИМ.
Клапан регулирующий MKTKR 651 DN50 PN 160 Л Kvy 40 T 225 IV ХЛ1.НО МИМ