Наименование параметра | Значение |
Номинальный диаметр | 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 |
Номинальное давление | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 70,0 |
Рабочая среда* | Вода, пар, воздух, газ природный, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты содержащие H2S и СO2 до 0,3 кПа в газовой фазе или до 6% объемных. |
Температура рабочей среды | до + 350°С |
Материал корпуса** | Сталь 20,20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 12Х18Н10Т |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 |
Тип управления | Привод ручной, электропривод, МИМ, поршневой привод |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, под приварку, Фланцевое с комплектом ответных фланцев |
Класс герметичности | III, IV по ГОСТ 23866-87. А,В по ГОСТ Р 54808 2011 |
![]() Рис.1 Клапан регулирующий с МИМ |
![]() Рис. 2 Клапан регулирующий с ручным приводом |
![]() Рис. 3 Клапан регулирующий с электроприводом |
Клапан регулирующий / запорно-регулирующий |
MKTKR | 6 | 5 | 1 | DN 50 | PN 160 | Л | Kvy40 | Т225 | IV | У1 | НЗ | МИМ |
А | В | С | D | Е | F | G | Н | К | L | М | N | Р | R |
А | Наименование арматуры. |
В | Торговая марка. |
С | Обозначение типа арматуры: 6 - арматура регулирующая. |
D | Конструктивная разновидность типа арматуры: 5 - клапан с пневматическим исполнительным механизмом (МИМ) или поршневым (ПИМ); 8 - клапан с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) или ручным (РИМ). 0 - под привод. |
Е | Порядковый номер изделия в пределах конструктивной разновидности: 1 - клапан клеточный 2 - клапан односедельный; |
F | Условный диаметр DN, мм. |
G | Номинальное давление PN, кгс/см2. |
Н | Вид пропускной характеристики: Л - линейная; Р- равнопроцентная С - специальная . |
К | Условная пропускная способность Kvy, мЗ/ч. |
L | Температура рабочей среды, град С. |
М | Класс герметичности регулирующих клапанов I, II, III, IV по ГОСТ 23866. Класс герметичности запорно-регулирующих клапанов А по ГОСТ Р 54808 |
N | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150. |
Р | Исходное положение плунжера (при комплектации пневмоприводом): НО - нормально открытый; НЗ - нормально закрытый. |
R | Тип исполнительного механизма: МИМ - исполнительный мембранный пневматический механизм; ПИМ - поршневой исполнительный механизм; ЭИМ - электрический исполнительный механизм; РИМ - исполнительный механизм с ручным управлением. |
Клапан регулирующий MKTKR с пневматическим исполнительным механизмом, клеточный, условным диаметром 50 мм, условным давлением 160 кгс/см2, с линейной пропускной характеристикой - Л, и условной пропускной способностью 40 мЗ/ч, для рабочей среды с температурой до 225 градусов °С, классом герметичности IV по ГОСТ 23866, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150, с нормально открытым затвором - НО и мембранным исполнительным механизмом - МИМ.
Клапан регулирующий MKTKR 651 DN50 PN 160 Л Kvy 40 T 225 IV ХЛ1.НО МИМ